Mikä on Fixura?
Kun haet lainaa netistä Fixuran kautta, lainaat itseasiassa muilta aivan tavallisilta ihmisiltä, jotka ovat halunneet sijoittaa rahaa vertaislainaamiseen.
Voit hakea vertaislainaa heti 2000 – 20 000 euroa ilman vakuuksia tai takaajia, jätä lainahakemus verkossa jo tänään, se on täysin maksuton!
Kun haet lainaa Fixura -palvelusta, saat lainallesi 9,9 % aloituskoron ja lainan korkosi laskee 0,1 %-yksikköä joka kuukausi aina 2,9 % asti, mikäli lainanlyhennys suoritetaan ajallaan.
Kun lainanmyöntäjinä on useita yksityisiä ihmisiä, eikä vain yhtä suurta rahoitusyhtiötä, on lainan korot ja kulut yleensä huomattavasti edullisempia. Fixuran vertaislainaan pääset tutustumaan tästä.
Lainahakemus onnistuu netissä, etkä tarvitse sen täyttämiseen kuin nettipankkitunnukset – voit pyytää maksuttoman tarjouksen koska vaan ja katsoa, millaisella korolla sinulle voisi olla lainaa tarjolla.
Fixura lyhyesti
- Ikäraja: 21 – 68 vuotta.
- Hae edullinen vertaislaina muilta yksityisiltä ihmisiltä.
- Hae edullisempaa lainaa 2000 – 20 000 euroa.
- Lainahakemus on maksuton.
- Maksuaika: 24 – 72 kuukautta.
- Lisäämällä lainaasi henkilötakaajan saat parhaan mahdollisuuden saada edullista lainaa pienelläkin korolla.
- Nettihakemus: Ilmainen, nopea – voit jättää hakemuksen koska tahansa.
- Suomen suosituin ja ensimmäinen rekisteröity vertaislainaajapalvelu!
- Fixuran kautta on myönnetty laina 9,9 % nimellisellä aloituskorolla.
- Fxura on reilu lainatuote, jonka korko laskee joka kuukausi mikäli suoritat takaisinmaksut ajallaan.
Esimerkkejä Fixuran lainoista
Lainayritys | Laina | Maksu | Kulut | Erät | Laina-aika | Ikäraja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixura | 13 800 € | 13 800 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11 000 € | 11 000 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18 200 € | 18 200 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14 200 € | 14 200 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11 400 € | 11 400 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18 600 € | 18 600 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14 600 € | 14 600 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11 800 € | 11 800 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19 000 € | 19 000 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15 000 € | 15 000 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12 200 € | 12 200 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19 400 € | 19 400 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15 400 € | 15 400 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12 600 € | 12 600 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19 800 € | 19 800 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15 800 € | 15 800 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16 200 € | 16 200 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16 600 € | 16 600 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17 000 € | 17 000 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13 000 € | 13 000 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10 200 € | 10 200 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17 400 € | 17 400 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13 400 € | 13 400 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10 600 € | 10 600 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17 800 € | 17 800 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17 900 € | 17 900 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13 900 € | 13 900 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11 100 € | 11 100 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18 300 € | 18 300 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14 300 € | 14 300 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11 500 € | 11 500 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18 700 € | 18 700 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14 700 € | 14 700 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11 900 € | 11 900 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19 100 € | 19 100 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15 100 € | 15 100 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12 300 € | 12 300 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19 500 € | 19 500 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15 500 € | 15 500 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12 700 € | 12 700 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19 900 € | 19 900 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15 900 € | 15 900 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16 300 € | 16 300 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16 700 € | 16 700 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17 100 € | 17 100 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13 100 € | 13 100 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10 300 € | 10 300 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17 500 € | 17 500 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13 500 € | 13 500 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10 700 € | 10 700 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18 000 € | 18 000 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14 000 € | 14 000 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11 200 € | 11 200 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18 400 € | 18 400 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14 400 € | 14 400 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11 600 € | 11 600 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18 800 € | 18 800 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14 800 € | 14 800 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12 000 € | 12 000 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19 200 € | 19 200 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15 200 € | 15 200 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12 400 € | 12 400 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19 600 € | 19 600 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15 600 € | 15 600 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12 800 € | 12 800 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 20 000 € | 20 000 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16 000 € | 16 000 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16 400 € | 16 400 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16 800 € | 16 800 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10 000 € | 10 000 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17 200 € | 17 200 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13 200 € | 13 200 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10 400 € | 10 400 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17 600 € | 17 600 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13 600 € | 13 600 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10 800 € | 10 800 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10 900 € | 10 900 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18 100 € | 18 100 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14 100 € | 14 100 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11 300 € | 11 300 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18 500 € | 18 500 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14 500 € | 14 500 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11 700 € | 11 700 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18 900 € | 18 900 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14 900 € | 14 900 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12 100 € | 12 100 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19 300 € | 19 300 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15 300 € | 15 300 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12 500 € | 12 500 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19 700 € | 19 700 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15 700 € | 15 700 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12 900 € | 12 900 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16 100 € | 16 100 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16 500 € | 16 500 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16 900 € | 16 900 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10 100 € | 10 100 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17 300 € | 17 300 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13 300 € | 13 300 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10 500 € | 10 500 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17 700 € | 17 700 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13 700 € | 13 700 € | 0 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2000 € | 2575 € | 575 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2100 € | 2704 € | 604 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2200 € | 2833 € | 633 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2300 € | 2962 € | 662 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2400 € | 3090 € | 690 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2500 € | 3219 € | 719 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2600 € | 3348 € | 748 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2700 € | 3477 € | 777 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2800 € | 3606 € | 806 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2900 € | 3734 € | 834 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3000 € | 3863 € | 863 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3100 € | 3992 € | 892 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3200 € | 4121 € | 921 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3300 € | 4249 € | 949 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3400 € | 4378 € | 978 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3500 € | 4507 € | 1007 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3600 € | 4636 € | 1036 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3700 € | 4764 € | 1064 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3800 € | 4893 € | 1093 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5000 € | 6118 € | 1118 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3900 € | 5022 € | 1122 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5100 € | 6235 € | 1135 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4000 € | 5151 € | 1151 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5200 € | 6351 € | 1151 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5300 € | 6468 € | 1168 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4100 € | 5279 € | 1179 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5400 € | 6584 € | 1184 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5500 € | 6700 € | 1200 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4200 € | 5406 € | 1206 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5600 € | 6817 € | 1217 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4300 € | 5527 € | 1227 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5700 € | 6933 € | 1233 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4400 € | 5649 € | 1249 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5800 € | 7049 € | 1249 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5900 € | 7166 € | 1266 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4500 € | 5770 € | 1270 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6000 € | 7282 € | 1282 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4600 € | 5892 € | 1292 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6100 € | 7398 € | 1298 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4700 € | 6013 € | 1313 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6200 € | 7515 € | 1315 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6300 € | 7631 € | 1331 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4800 € | 6135 € | 1335 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6400 € | 7747 € | 1347 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4900 € | 6257 € | 1357 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6500 € | 7864 € | 1364 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5000 € | 6378 € | 1378 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6600 € | 7980 € | 1380 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6700 € | 8097 € | 1397 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5100 € | 6500 € | 1400 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6800 € | 8213 € | 1413 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5200 € | 6621 € | 1421 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6900 € | 8329 € | 1429 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5300 € | 6743 € | 1443 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7000 € | 8446 € | 1446 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7100 € | 8562 € | 1462 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5400 € | 6865 € | 1465 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7200 € | 8678 € | 1478 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5500 € | 6986 € | 1486 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7300 € | 8795 € | 1495 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5600 € | 7108 € | 1508 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7400 € | 8911 € | 1511 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7500 € | 9028 € | 1528 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5700 € | 7229 € | 1529 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7600 € | 9144 € | 1544 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5800 € | 7351 € | 1551 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7700 € | 9260 € | 1560 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5900 € | 7472 € | 1572 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7800 € | 9377 € | 1577 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7900 € | 9493 € | 1593 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6000 € | 7594 € | 1594 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8000 € | 9609 € | 1609 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6100 € | 7716 € | 1616 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8100 € | 9726 € | 1626 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6200 € | 7837 € | 1637 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8200 € | 9842 € | 1642 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6300 € | 7959 € | 1659 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8300 € | 9959 € | 1659 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8400 € | 10 075 € | 1675 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6400 € | 8080 € | 1680 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8500 € | 10 191 € | 1691 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6500 € | 8202 € | 1702 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8600 € | 10 308 € | 1708 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6600 € | 8323 € | 1723 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8700 € | 10 424 € | 1724 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8800 € | 10 540 € | 1740 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6700 € | 8445 € | 1745 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8900 € | 10 657 € | 1757 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6800 € | 8566 € | 1766 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9000 € | 10 773 € | 1773 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6900 € | 8688 € | 1788 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9100 € | 10 890 € | 1790 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9200 € | 11 006 € | 1806 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7000 € | 8809 € | 1809 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9300 € | 11 122 € | 1822 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7100 € | 8931 € | 1831 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9400 € | 11 238 € | 1838 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7200 € | 9053 € | 1853 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9500 € | 11 355 € | 1855 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9600 € | 11 471 € | 1871 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7300 € | 9174 € | 1874 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9700 € | 11 588 € | 1888 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7400 € | 9296 € | 1896 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9800 € | 11 704 € | 1904 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7500 € | 9417 € | 1917 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9900 € | 11 820 € | 1920 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7600 € | 9539 € | 1939 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7700 € | 9660 € | 1960 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7800 € | 9782 € | 1982 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7900 € | 9904 € | 2004 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8000 € | 10 025 € | 2025 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8100 € | 10 147 € | 2047 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8200 € | 10 268 € | 2068 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8300 € | 10 390 € | 2090 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8400 € | 10 512 € | 2112 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8500 € | 10 633 € | 2133 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8600 € | 10 755 € | 2155 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8700 € | 10 876 € | 2176 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8800 € | 10 998 € | 2198 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8900 € | 11 119 € | 2219 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9000 € | 11 241 € | 2241 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9100 € | 11 362 € | 2262 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9200 € | 11 484 € | 2284 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9300 € | 11 605 € | 2305 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9400 € | 11 727 € | 2327 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9500 € | 11 849 € | 2349 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9600 € | 11 970 € | 2370 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9700 € | 12 092 € | 2392 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9800 € | 12 213 € | 2413 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9900 € | 12 335 € | 2435 € | 24 | 2 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Tarvitsenko lainaamista varten vakuuksia?
Kun haet lainan Fixuran vertaislainapalvelusta, et tarvitse sille vakuuksia tai takaajia.
Halutessasi parantaa mahdollisuuksiasi saada myönnetty laina, voit lisätä lainaasi henkilötakaajan tai yhteishakijan.
Fixura kokemuksia
Fixura on tuttu ja turvallinen vertaislainapalvelu, joka on toiminut jo useiden vuosien ajan.
Kaikkein vakuuttavinta on ehkä se, että luoton korko laskee joka kuukausi.
Fixuran ovat huomanneet myös lainaajat ja sijoittajat.
Miten ja milloin lainaa voi hakea?
Voit jättää maksuttoman lainahakemuksen Fixuran verkkosivuilta löytyvällä hakemuksella.
Kun täytät hakemusta, muista että kyseessä on vertaislainapalvelu ja lainaasi lähtevät rahoittamaan muut yksityiset ihmiset.
Hakemuksen voit täyttää ja lähettää netissä milloin vain.
Voinko yhdistää pikavipit ja vanhat osamaksut palvelun kautta?
Fixuran kautta voit yhdistää useat pienet lainasi ja osamaksusi yhdeksi halvemmaksi vertaislainaksi.
Sen avulla saat kalliiden pikaluottojen tilalle yhden halvemman lainan, jossa on kohtuullinen korko ja joustava pitkä maksuaika.
Kuinka pitkä maksuaika Fixuran vipeissä on?
Kulutusluotto on maksettava takaisin 24 – 72 kuukauden sisällä.
Voit vertailla ja tutkia kuukausierien suuruuksia eri pituisilla maksuajoilla Fixura -sivuston lainalaskurilla.
Kuinka paljon lainaa voin Fixuralta saada ja kuinka pitkäksi aikaa?
Fixuran kautta voit hakea lainaa 2000 – 20 000 euroa.
Saat itse päättää lainasi suuruuden 500 euron välein summille 2000 – 20 000 euroa.
Fixuran lainoihin ei vaadita takaajia, lisäämällä takaajan saat kuitenkin huomattavasti paremman mahdollisuuden saada lainaa myös pienemmälläkin korolla.
Kuinka suuri on Fixura -lainan nimelliskorko?
Lainan nimelliskorko on alussa aina 9,9 %
Kun lyhennykset suoritetaan ajallaan, laskee lainan nimelliskorko 0,1 %-yksikköä joka kuukausi.
Lainan nimelliskorko voi laskea alimmillaan 2,9 % asti, mutta ei sitä alemmas.
Esimerkki kustannuksista: 2150 euroa lainaa. Lainanhoitomaksu 12,5 € / kk lisätään kuukausierään 2. vuodesta alkaen, sillä 1. vuoden lainanhoitomaksut 150,00 € pääomitetaan. Maksuaika 2 vuotta ja nimelliskorko on laskeva nimelliskorko 9,90 %:sta 7,60 %:iin. Todellinen vuosikorko lainalle on 16,79 %. Erät tekevät yhteensä 2347,23 euroa.
Koska lainahakemuksen voi jättää?
Voit jättää hakemuksesi milloin vain sillä Fixura ottaa lainahakemuksia vastaan kaikkina kellon aikoina.
Lainahakemukset käsitellään Fixuran lainapalvelun ollessa auki, jolloin hakemukset menevät eteenpäin palveluun rekisteröityneille sijoittajille.
Kuka voi hakea lainaa Fixuran lainapalvelusta?
- Fixuran vippiä voi hakea kaikki 21 – 68 vuotiaat Suomen kansalaiset joilla on luottotiedot kunnossa.
- Hakijalla on oltava tarvittavan säännölliset tulot jotta takaisinmaksu ei koidu ongelmaksi.
Vertaislainaaminen on vuosi vuodelta suositumpaa
Vertaislainaaminen on maailman vanhin lainamuoto ja se on noussut vuosi vuodelta suositummaksi tavaksi lainata.
Vertaislainaaminen tarkoittaa sitä että laina haetaan rahoitusyhtiöiden ja pankkien sijaan muilta yksityisiltä ihmisiltä.
